Додатки до виконання бюджету
Дата: 26.04.2023 12:09
Кількість переглядів: 276
М
| Додаток 1 | ||||||
| до рішення сесі Лопатинської селищної ради | ||||||
| від 27 квітня 2023року № | ||||||
| ЗМІНИ ДО ДОХОДІВ місцевого бюджету на 2023 рік |
||||||
| 1353800000 | ||||||
| (код бюджету) | (грн) | |||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
| усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 926 700,00 | 926 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41000000 | Від органів державного управління | 926 700,00 | 926 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 921 700,00 | 921 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 921 700,00 | 921 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| X | Разом доходів | 100 421 530,00 | 98 619 800,00 | 1 801 730,00 | 0,00 | |
| Секретар селищної ради | Галина БІЛИК |
|
||||
