Звіт "Лопатинської районної лікарні"
Дата: 19.09.2022 10:42
Кількість переглядів: 473
| "ПОГОДЖЕНО" | ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||
| В.о.директора | Селищний голова | ||||||
| КНП "Лопатинська РЛ" | Олег МИКИТИН | ||||||
| _Ігор ТИМОШУК_____________________ | |||||||
| " __" _ 2022 р. | "____" ________ 2022_ р. | ||||||
| Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Лопатинська районна лікарня" Лопатинської селищної ради Львівської області | |||||||
| Організаційно-правова форма Комунальне некомерційне підприємство | за ЄДРПОУ -20764478 | ||||||
| Територія Радехівський район | за КОПФГ - 150 | ||||||
| Орган державного управління Міністерство охорони здоров*я | за КОАТАУУ -4623955400 | ||||||
| Галузь Охорона здоров*я | за СПОДУ - | ||||||
| Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД - 86.10 | ||||||
| Одиниця виміру, Тис.грн. | Стандарти звітності П(с)БОУ | ||||||
| Форма власності Комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | ||||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 126 | ||||||
| Місцезнаходження смт Лопатин, вул Січових Стрільців,27, Радехівський р-н,Львівська обл | |||||||
| Телефон | 03255(36379) | ||||||
| Керівник | Тимошук Ігор Вікторович | ||||||
| ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА | |||||||
| ЗА 8-м місяців 2022 року | |||||||
| Найменування показника | Код рядка | Уточнений план поточного року | Факт поточного року | ||||
| Виконання, % | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
| I. Фінансові результати | |||||||
| Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | |||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 18 750,0 | 11 240,9 | 60,0 | |||
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110 | 3 066,0 | 1 526,7 | 49,8 | |||
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | ||||||
| Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 121 | ||||||
| Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 122 | 2 834,9 | |||||
| Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 123 | ||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 130 | 19 607,9 | 15 205,5 | 77,5 | |||
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: | 140 | 767,9 | 3 338,7 | 434,8 | |||
| медикаменти та перев’язувальні матеріали | 141 | 500,0 | 3 283,7 | 656,7 | |||
| ремонт та запасні частини до транспортних засобів | 142 | 60,0 | 20,1 | 33,5 | |||
| господарчі товари та інвентар | 143 | 207,9 | 34,9 | 16,8 | |||
| Витрати на паливо-мастильні матеріали | 150 | 140,0 | 67,4 | 48,1 | |||
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 160 | 2 330,3 | 1 158,2 | 49,7 | |||
| Витрати на електроенергію | 161 | 491,6 | 293,0 | 59,6 | |||
| Витрати на водопостачання та водовідведення | 162 | 50,0 | 11,7 | 23,4 | |||
| Витрати на природній газ | 163 | 270,6 | 146,4 | 54,1 | |||
| Витрати на тверде паливо | 164 | 162,0 | 32,2 | 19,9 | |||
| Витрати на оплату теплової енергії | 165 | 1 356,1 | 674,9 | 49,8 | |||
| Витрати на оплату праці | 170 | 12 880,0 | 8 490,9 | 65,9 | |||
| Відрахування на соціальні заходи | 180 | 2 790,0 | 1 838,7 | 65,9 | |||
| Витрати по виконанню цільових програм | 190 | ||||||
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 200 | ||||||
| Амортизація | 210 | ||||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 220 | 699,7 | 311,6 | 44,5 | |||
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 230 | 1 713,0 | 1 200,0 | 70,1 | |||
| витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування | 231 | 50,0 | 2,9 | 5,8 | |||
| витрати на страхові послуги | 232 | 10,0 | 0,0 | ||||
| витрати на придбання та супровід програмного забезпечення | 233 | 60,0 | 0,0 | ||||
| витрати на службові відрядження | 234 | 8,0 | 1,7 | 21,3 | |||
| витрати на зв’язок та інтернет | 235 | 5,0 | 0,0 | ||||
| витрати на оплату праці | 236 | 1 270,0 | 1 001,3 | 78,8 | |||
| відрахування на соціальні заходи | 237 | 270,0 | 189,4 | 70,1 | |||
| витрати на обслуговування оргтехніки | 238 | 10,0 | 4,7 | 47,0 | |||
| витрати на культурно-масові заходи | 239 | ||||||
| амортизація | 250 | ||||||
| юридичні та нотаріальні послуги | 260 | 10,0 | 0,0 | ||||
| витрати на охорону праці та навчання працівників | 270 | 20,0 | 0,0 | ||||
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 280 | 12,0 | 0,0 | ||||
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 290 | 60,0 | 617,8 | 1029,7 | |||
| дохід від операційної оренди активів | 291 | 10,0 | 8,4 | 84,0 | |||
| дохід від реалізації необоротних активів | 292 | 2,0 | 0,0 | ||||
| Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) | 300 | 56,6 | |||||
| ІІ. Елементи операційних витрат | |||||||
| Матеріальні затрати | 400 | ||||||
| Витрати на оплату праці | 410 | 14 150,0 | 9 492,2 | 67,1 | |||
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 3 060,0 | 2 028,1 | 66,3 | |||
| Амортизація | 430 | - | - | ||||
| Інші операційні витрати | 440 | ||||||
| Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | 17 210,0 | 11 520,3 | 66,9 | |||
| ІІІ. Інвестиційна діяльність | |||||||
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | ||||||
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | ||||||
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | - | 83,4 | 0,0 | |||
| капітальне будівництво | 511 | ||||||
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | 31,3 | 0,0 | ||||
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | 52,1 | |||||
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | ||||||
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | ||||||
| капітальний ремонт | 516 | ||||||
| ІV. Фінансова діяльність | |||||||
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 600 | ||||||
| кредити | 601 | ||||||
| позики | 602 | ||||||
| депозити | 603 | ||||||
| Інші надходження (розшифрувати) | 610 | ||||||
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 620 | ||||||
| кредити | 621 | ||||||
| позики | 622 | ||||||
| депозити | 623 | ||||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 630 | ||||||
| Усього доходів | 700 | 21 876,0 | 13 385,4 | 61,2 | |||
| Усього витрат | 800 | 17 210,0 | 11 603,7 | 67,4 | |||
| Нерозподілені доходи | 850 | 1 781,7 | |||||
| IV. Додаткова інформація | на 1.01.2022 | на 1.07.2022 | |||||
| Штатна чисельність працівників | 900 | 126,00 | 126,00 | 100,0 | |||
| Первісна вартість основних засобів | 910 | 9 967 | 12 441 | ||||
| Податкова заборгованість | 920 | ||||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 | ||||||
| В.о.директора_____________________ | Ігор ТИМОШУК | ||||||
| (посада) | (підпис) | ||||||
