Проєкт рішення "Про уточнення бюджету Лопатинської селищної територіальної громади в червні 2021року "
ПРОЄКТ
ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РАДЕХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 22 червня 2021 року № __ смт. Лопатин
Про уточнення бюджету Лопатинської
селищної територіальної
громади в червні 2021року
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, та керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні,беручи до уваги розпорядження голови Львіської ОДА №451/0/5-21 від 31.05.2021року «Про виділення коштів», №490/0/5-21 від 16.06.2021р.«Про видатки на охорону здоров’я», №497/0/5-21 від 16.06.2021р.«Про виділення субвенцій» та відповідно до Переліку переможців конкурсу проєктів місцевих ініціатив 2021 року:
Лопатинська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
Внести до рішення 3 сесії селищної ради 8 скликання від 22.12.2020р. «Про місцевий бюджет Лопатинської селищної територіальної громади на 2021 рік » наступні зміни:
- Збільшити загальний обсяг доходів бюджету Лопатинської селищної територіальної громади на 2021 рік в сумі 1 023 469,00грн. з них загального фонду за рахунок субвенцій по ККД 41053900 в сумі 983469,00 грн. та ККД 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 40 000,00(Додаток1)
- Збільшити загальний обсяг внутрішнього фінансування селищного бюджету за типом кредитора на 2021 рік на 239 500,00грн.,з них 13 500,00грн за загальним фондом та 226 000,00грн. за спеціальним фондом у тому числі бюджет розвитку 226 000,00грн. (Додаток 2)
- Внести зміни до джерел фінансування селищного бюджету:
- збільшити профіцит за загальним фондом місцевого бюджету в сумі 883 149,00 грн. , передавши при цьому кошти до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 883 149,00 грн.
- затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету на суму 883 149,00 грн., джерелом покриття якого установити кошти отримані із загального фонду в сумі 883 149 грн (Додаток 2)
- Збільшити загальний обсяг видатків бюджету Лопатинської селищної територіальної громади на 1 222 649,00грн з них за загальним фондом на 113 500,00грн. та спеціальним фондом 1 109 149,00грн в т.ч. бюджет розвитку 1 109 149,00грн (Додаток 3)
- Внести зміни до розподілу видатків місцевого бюджету на 2021 рік (Додаток 3)
- Внести зміни до розподілу витрат бюджету Лопатинської селищної ради на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році(Додаток 4)
- Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2021р. (Додаток 5)
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету,фінансів,енергозбереження та інвестиції при Лопатинській селищній раді.
Селищний голова Олег МИКИТИН
Додаток 1 | |||||||||||
до рішення Лопатинської селищної ради | |||||||||||
№ від 22.06.2021 року | |||||||||||
ЗМІНИ ДО ДОХОДІВ_x000D_ місцевого бюджету на 2021 рік |
|||||||||||
1353800000 | |||||||||||
(код бюджету) | (грн) | ||||||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
40000000 | Офіційні трансферти | 1 023 469,00 | 1 023 469,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
41000000 | Від органів державного управління | 1 023 469,00 | 1 023 469,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1 023 469,00 | 1 023 469,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 983 469,00 | 983 469,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
X | Разом доходів | 1 023 469,00 | 1 023 469,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Секретар селищної ради | Галина БІЛИК | ||||||||||
Додаток 2 | ||||||||||||||||
до рішення Лопатинської селищної ради | ||||||||||||||||
№ від 22.06.2021 року | ||||||||||||||||
ЗМІНИ ДО ФІНАНСУВАННЯ_x000D_ місцевого бюджету на 2021 рік |
||||||||||||||||
1353800000 | ||||||||||||||||
(код бюджету) | (грн) | |||||||||||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||||||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
Фінансування за типом кредитора | ||||||||||||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 239 500,00 | -869 649,00 | 1 109 149,00 | 1 109 149,00 | |||||||||||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 239 500,00 | -869 649,00 | 1 109 149,00 | 1 109 149,00 | |||||||||||
208100 | На початок періоду | 239 500,00 | 13 500,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | |||||||||||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -883 149,00 | 883 149,00 | 883 149,00 | |||||||||||
X | Загальне фінансування | 239 500,00 | -869 649,00 | 1 109 149,00 | 1 109 149,00 | |||||||||||
Фінансування за типом боргового зобов’язання | ||||||||||||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 239 500,00 | -869 649,00 | 1 109 149,00 | 1 109 149,00 | |||||||||||
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 239 500,00 | -869 649,00 | 1 109 149,00 | 1 109 149,00 | |||||||||||
602100 | На початок періоду | 239 500,00 | 13 500,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | |||||||||||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -883 149,00 | 883 149,00 | 883 149,00 | |||||||||||
X | Загальне фінансування | 239 500,00 | -869 649,00 | 1 109 149,00 | 1 109 149,00 | |||||||||||
Секретар селищної ради | Галина БІЛИК | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Додаток 3 | ||||||||||||||||
до рішення Лопатинської селищної ради | ||||||||||||||||
№ від 22.06.2021 року | ||||||||||||||||
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ | ||||||||||||||||
видатків місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
1353800000 | ||||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | |||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
0100000 | Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс | 153 820,00 | 153 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 149,00 | 1 109 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 149,00 | 1 262 969,00 | |||
0110000 | Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс | 153 820,00 | 153 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 149,00 | 1 109 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 149,00 | 1 262 969,00 | |||
0111021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 40 320,00 | 40 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 320,00 | |
0111080 | 1080 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
0111142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | |
0112144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
0117321 | 7321 | 0443 | Будівництво-1 освітніх установ та закладів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 294,00 | 988 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 294,00 | 988 294,00 | |
0117322 | 7322 | 0443 | Будівництво-1 медичних установ та закладів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 816,00 | 394 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 816,00 | 394 816,00 | |
0117325 | 7325 | 0443 | Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | |
0117693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -499 961,00 | -499 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -499 961,00 | -499 961,00 | |
X | X | X | УСЬОГО | 153 820,00 | 153 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 149,00 | 1 109 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 149,00 | 1 262 969,00 | |
Секретар селищної ради | Галина БІЛИК | |||||||||||||||
Додаток 4 | ||||||||||||||||
до рішення сесії Лопатинської селищної ради | ||||||||||||||||
"Про уточнення бюджету Лопатинської об’єднаної територіальної громади в липні і 2021року " № від 22.06.2021р. |
||||||||||||||||
Зміни до розподілу витрат бюджету Лопатинської селищної ради на реалізацію місцевих /регіональних програм у 2021 році | ||||||||||||||||
13538000000 | ||||||||||||||||
(код бюджету) | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування | Найменування місцевої/регіональної програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
0100000 | Лопатинська селищна рада | 13 500,00 | 13 500,00 | |||||||||||||
0117461 | 1142 | 0922 | Інші програми та заходи у сфері освіти | Програма організації та проведення екскурсій і подорожей учнівської молоді Лопатинскої ТГ на 2021 рік | № від 22.06.2021р. | 13 500,00 | 13 500,00 | |||||||||
х | х | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Секретар селищної ради | Галина БІЛИК | |||||||||||||||
|
ПОЯСНЮЮЧА
до проекту рішення сесії Лопатинської селищної ради
«Про уточнення бюджету Лопатинської селищної територіальної громади в червні 2021року» від 22 червня 2021року №__
Обсяг доходів загального фонду селищного бюджету запропоновано збільшити на загальну суму 1 023 469,00 грн. Доходи по загальному фонду збільшено за рахунок субвенції з обласного бюджету по ККД 41053900 «Інші субвенції» на суму 983 469,00грн. та по ККД 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 40 000,00грн. З них :
-
На реалізацію обласної Комплексної програми розвитку культури
Львівщини на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 23.02.2021 № 69 в сумі 60 000,00тис.грн кошти будуть спрямовані Комунальному закладу "Лопатинська дитяча музична школа" як переможцю конкурсу «Топ-10 мистецьких шкіл» на придбання музичних інструментів,музичного приладдя та іншого.
-
На забезпечення препаратами інсуліну передбачаються видатки за КПКВ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» в суму 40 000,00грн.
-
На реалізацію обласної Програми розвитку освіти Львівської області на 2021-2025роки в сумі 40 320,00грн для облаштування системи трекінгу(відстеження) руху шкільних автобусів .Кошти будуть спрямовані школам громади.
-
На реалізацію проєкту Конкурс місцевих ініціатив 883 149,00грн., передавши при цьому кошти до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 883 149,00 грн.
Поряд з тим на реалізацію даного проєкту перемістити кошти з КПКВ 0117693 в сумі 499 961,00грн. Загальну суму коштів по мікропроектах -1 383 110,00грн.буде спрямовано наступним розпорядникам та одержувачам коштів:
-
По КПКВ 0117321:
-Опорному закладу «Лопатинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.н.» по проєктах:
-« Капітальний ремонт будівлі Кустинської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.-ЗДО філії опорного закладу « Лопатинська ЗОШ І-ІІІ ст.н.» по вулиці Центральна 27, в с. Кустин Радехівського району Львівської області. Заміна вікон» на суму 124087,00грн
-« Капітальний ремонт приміщення їдальні опорного закладу "Лопатинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.н." по вулиці Центральна, 23, в смт. Лопатин Львівської області» на суму 200260,00 грн.
-Миколаївському опорному заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лопатинської селищної ради по проєкту:
-«Капітальний ремонт частини даху ЗЗСО І - ІІІ ст. с. Сморжів філія Миколаївського ОЗЗСО І-ІІІ ст. Лопатинської селищної ради Червоноградського району Львівської області» на суму 284109,00грн
-Закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів с. Грицеволя по проєкту:
-«Капітальний ремонт частини даху ЗЗСО I-II ст. в с.Грицеволя Червоноградського району Львівської області» на суму 379 838,00грн.
-
По КПКВ 0117322:
- Комунальному некомерційному підприємству "Лопатинська районна лікарня" Лопатинської селищної ради Львівської області по проекту:
-«Капітальний ремонт приміщень приймального відділення Комунального некомерційного підприємства «Лопатинська районна лікарня» Лопатинської селищної ради Львівської області по вулиці Січових Стрільців, 27, в смт Лопатин.», на суму 394 816,00грн.
Нерозподілений вільний залишок коштів загального фонду в сумі 13 500,00 грн. запропоновано спрямувати на КПКВ 0111142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» на Програму організації та проведення екскурсій і подорожей учнівської молоді Лопатинскої ТГ на 2021 рік Для поїздки переможців конкурсу Свято Героїв в Карпати.
Нерозподілений вільний залишок коштів спеціального фонду в сумі 226 000,00 грн. запропоновано спрямувати на КПКВ 0117325 на завершення проєкту «Реконструкція фудбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по вул. ГероївМайдану в смс. Лопатин Радехівського району Львівськоїобласті.Коригування»
Фінансування збільшено за рахунок зміни залишків коштів бюджету на початок періоду(бюджетного року)
Начальник фінансового відділу Світлана КУЛИЧ