Проєкти рішень 11 сесії 8 скликання (ч.2)
ПРОЕКТ
ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РАДЕХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
11 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 30 липня 2021 року № смт. Лопатин
Про виконання бюджету
Лопатинської селищної
територіальної громади
за І півріччя 2021року
Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт начальника фінансового відділу Лопатинскої селищної ради Кулич С.А. «Про виконання бюджету Лопатинської селищної територіальної громади за І півріччя 2021року », а також враховуючи висновки постійної комісії з питань планування, бюджету ,фінансів,енергозбереження та інвестицій
Лопатинська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити звіт про виконання бюджету Лопатинської селищної територіальної громади за І півріччя 2021року:
- по доходах в сумі 48 814 132,25 грн , в тому числі за загальним фондом
47 316 457,52 грн,спеціальним фондом- 1 497 64,73грн
-по видатках в сумі 44 209 866,23грн,в тому числі за загальним фондом - 41 947 129,08грн ,спеціальним фондом- 2 262 737,15грн
2.Контороль за виконанням рішення покласти на постіну комісію з питань планування,бюджету, фінансів,енергозбереження та інвестиції
Селищний голова Олег МИКИТИН
Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | ||||||
затверджено на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | відсоток виконання | затверджено на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | відсоток виконання | затверджено на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | відсоток виконання | ||
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | ||||||||||
ВИДАТКИ | ||||||||||
Державне управлiння | 0100 | 10 687 540,00 | 4 102 416,34 | 38,4 | 0,00 | 0,00 | 10 687 540,00 | 4 102 416,34 | 38,4 | |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0150 | 9 850 957,00 | 3 739 320,58 | 38,0 | 9 850 957,00 | 3 739 320,58 | 38,0 | |||
Проведення місцевих виборів | 0191 | 159 400,00 | 159 400,00 | 100,0 | 159 400,00 | 159 400,00 | 100,0 | |||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 0160 | 677 183,00 | 203 695,76 | 30,1 | 677 183,00 | 203 695,76 | 30,1 | |||
Освiта | 1000 | 59 501 868,00 | 32 777 923,04 | 55,1 | 2 274 502,00 | 1 384 959,31 | 60,9 | 61 776 370,00 | 34 162 882,35 | 55,3 |
Надання дошкільної освіти | 1010 | 7 510 472,00 | 3 754 430,16 | 50,0 | 620 500,00 | 199 650,47 | 32,2 | 8 130 972,00 | 3 954 080,63 | 48,6 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1021 | 14 786 662,00 | 7 785 610,62 | 52,7 | 1 370 482,00 | 1 052 868,96 | 76,8 | 16 157 144,00 | 8 838 479,58 | 54,7 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1031 | 33 477 200,00 | 19 148 247,99 | 57,2 | 33 477 200,00 | 19 148 247,99 | 57,2 | |||
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1070 | 1 081 380,00 | 539 300,11 | 49,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 081 380,00 | 539 300,11 | 49,9 |
Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 1080 | 2 530 210,00 | 1 550 334,16 | 61,3 | 283 520,00 | 132 439,88 | 46,7 | 2 813 730,00 | 1 682 774,04 | 59,8 |
Інші програми та заходи у сфері освіти | 1142 | 5 430,00 | 0,00 | 0,0 | 5 430,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
1200 | 90 514,00 | 90 514,00 | 0,00 | ||||||
Охорона здоров`я | 2000 | 2 031 000,00 | 1 088 358,50 | 53,6 | 2 031 000,00 | 1 088 358,50 | 53,6 | |||
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 2010 | 1 660 000,00 | 829 982,19 | 50,0 | 1 660 000,00 | 829 982,19 | 50,0 | |||
Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | 2112 | 82 000,00 | 11 321,70 | 13,8 | 82 000,00 | 11 321,70 | 13,8 | |||
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 2113 | 118 000,00 | 86 425,00 | 73,2 | 118 000,00 | 86 425,00 | 73,2 | |||
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 2144 | 171 000,00 | 160 628,71 | 93,9 | 171 000,00 | 160 628,71 | 93,9 | |||
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 3 059 700,00 | 1 168 135,65 | 38,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 059 700,00 | 1 168 135,65 | 38,2 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 3032 | 5 000,00 | 0,0 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | ||||
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 3033 | 118 000,00 | 0,0 | 118 000,00 | 0,00 | 0,0 | ||||
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |
3140 | 100 000,00 | 0,0 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | ||||
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3160 | 100 000,00 | 53 725,54 | 53,7 | 100 000,00 | 53 725,54 | 53,7 | |||
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на оплату житлово-комунальних послуг | 3180 | 100 000,00 | 37 236,86 | 37,2 | 100 000,00 | 37 236,86 | 37,2 | |||
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту населення | 3241 | 2 320 200,00 | 1 017 862,25 | 43,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 320 200,00 | 1 017 862,25 | 43,9 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3242 | 300 000,00 | 59 310,00 | 19,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 300 000,00 | 59 310,00 | 19,8 |
Культура i мистецтво | 4000 | 3 929 886,00 | 1 616 811,19 | 41,1 | 22 000,00 | 13 071,84 | 59,4 | 3 951 886,00 | 1 629 883,03 | 41,2 |
Забезпечення діяльності бібліотек | 4030 | 1 111 151,00 | 430 233,98 | 38,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 111 151,00 | 430 233,98 | 38,7 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 4060 | 2 788 735,00 | 1 186 577,21 | 42,5 | 22 000,00 | 13 071,84 | 59,4 | 2 810 735,00 | 1 199 649,05 | 42,7 |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 4082 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Фiзична культура i спорт | 5000 | 150 000,00 | 32 533,00 | 21,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 150 000,00 | 32 533,00 | 21,7 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 5011 | 75 000,00 | 7 560,00 | 10,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 75 000,00 | 7 560,00 | 10,1 |
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 5062 | 75 000,00 | 24 973,00 | 33,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 75 000,00 | 24 973,00 | 33,3 |
Житлово-комунальне господарство | 6000 | 3 700 000,00 | 1 033 049,63 | 27,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 700 000,00 | 1 033 049,63 | 27,9 |
Організація благоустрою населених пунктів | 6030 | 3 700 000,00 | 1 033 049,63 | 27,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 700 000,00 | 1 033 049,63 | 27,9 |
Економічна діяльність | 7000 | 355 000,00 | 0,00 | 0,0 | 4 954 726,00 | 864 706,00 | 17,5 | 5 309 726,00 | 864 706,00 | 16,3 |
Здійснення заходів із землеустрою | 7130 | 237 000,00 | 0,00 | 0,0 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 283 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Будівництво-1 освітніх установ та закладів | 7321 | 147 432,00 | ||||||||
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 7461 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 7363 | 4 170 294,00 | 864 706,00 | 20,7 | 4 170 294,00 | 864 706,00 | 20,7 | |||
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 7650 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 7693 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 571 000,00 | 0,00 | 0,0 | 571 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 7680 | 18 000,00 | 0,00 | 0,0 | 18 000,00 | |||||
Інша діяльність | 8000 | 368 820,00 | 59 202,73 | 16,1 | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 | 381 820,00 | 59 202,73 | 15,5 |
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 8130 | 208 820,00 | 59 202,73 | 28,4 | 208 820,00 | 59 202,73 | 28,4 | |||
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 8330 | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Природоохороні заходи за рахунок цільових фондів | 8340 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 | 13 000,00 | 0,0 | |||
Резервний фонд | 8700 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів | 900201 | 83 783 814,00 | 41 878 429,08 | 50,0 | 7 264 228,00 | 2 262 737,15 | 31,1 | 91 048 042,00 | 44 141 166,23 | 48,5 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 9800 | 88 700,00 | 68 700,00 | 77,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 88 700,00 | 68 700,00 | 77,5 |
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету | 900202 | 83 872 514,00 | 41 947 129,08 | 50,0 | 7 264 228,00 | 2 262 737,15 | 31,1 | 91 136 742,00 | 44 209 866,23 | 48,5 |
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 9700 | 38 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 38 700,00 | 0,00 | 0,0 |
Інші субвенції з місцевого бюджету | 9770 | 38 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 38 700,00 | 0,00 | 0,0 | |
Усього | 900203 | 83 911 214,00 | 41 947 129,08 | 50,0 | 7 264 228,00 | 2 262 737,15 | 31,1 | 91 175 442,00 | 44 209 866,23 | 48,5 |
ПРОЕКТ | Додаток 1 | ||||
до рішення Лопатинської селищної ради | |||||
№ від 30.07.2021р. | |||||
ЗМІНИ ДО ДОХОДІВ місцевого бюджету на 2021 рік |
|||||
1353800000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 2 484,00 | 0,00 | 2 484,00 | 2 484,00 |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 2 484,00 | 0,00 | 2 484,00 | 2 484,00 |
33010000 | Кошти від продажу землі | 2 484,00 | 0,00 | 2 484,00 | 2 484,00 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 2 484,00 | 0,00 | 2 484,00 | 2 484,00 |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 2 484,00 | 0,00 | 2 484,00 | 2 484,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 1 475 444,00 | 1 475 444,00 | 0,00 | 0,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 1 475 444,00 | 1 475 444,00 | 0,00 | 0,00 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 973 944,00 | 973 944,00 | 0,00 | 0,00 |
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 973 944,00 | 973 944,00 | 0,00 | 0,00 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 501 500,00 | 501 500,00 | 0,00 | 0,00 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 501 500,00 | 501 500,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Разом доходів | 1 477 928,00 | 1 475 444,00 | 2 484,00 | 2 484,00 |
Секретар селищної ради | Галина БІЛИК |
|
Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13538000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджету | Найменування бюджету-одержувача/надавача міжбюджетного трансферту | Трансферти з інших місцевих бюджетів | Усього | Трансферти іншим місцевим бюджетам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дотаціїї | субвенції | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загального фонду на : | загального фонду на : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші субвенції з місцевого бюджету (Львівська обласна рада( «Про надання субвенції обласному бюджету на спів фінансування для придбання шкільного автобуса» )) | Інші субвенції з місцевого бюджету (Львівська обласна рада( сівфінансування придбання ноутбуків(Згідно постанови КМУ №403 від21.04.2021))) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПКВ 9770 | КПКВ 9770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОЯСНЮЮЧА до проекту рішення сесії Лопатинської селищної ради «Про уточнення бюджету Лопатинської селищної територіальної громади в липні 2021року» від 30 липня 2021року №__ Обсяг доходів селищного бюджету запропоновано збільшити на загальну суму 1 477 928,00 грн. в т.ч. обсяг доходів загальному фонду збільшено на 1 475 444,00грн та обсяг доходів спеціального фонду на 2 484 ,00 грн. Загальний обсяг доходів збільшено за рахунок субвенцій з обласного та районного бюджетів і буде розподілено наступним чином: Грн..
Нерозподілений вільний залишок коштів в сумі 1 080 550,46 грн. (в т.ч залишок освітньої субвенції 15 023,46 грн) .запропоновано спрямувати на :
Окрім того згідно поданих листів пропонується перерозподілити бюджетні призначення наступним чином :
на КЕКВ 2273(оплата електороенргії)-30 000,00грн на КЕКВ 2275(придбання твердого палива)- 40 000,00грн
На КПКВ 0160(служба у справх дітей) КЕКВ 2111(ЗП)-62 500грн КЕКВ 2120(нарах.на ЗП)-13 750,00грн
Начальник фінансового відділу Світлана КУЛИЧ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОЕКТ | Додаток 2 | ||||||||||||||
до рішення Лопатинської селищної ради | |||||||||||||||
№ від 30.07.2021р. | |||||||||||||||
ЗМІНИ ДО ФІНАНСУВАННЯ місцевого бюджету на 2021 рік |
|||||||||||||||
1353800000 | |||||||||||||||
(код бюджету) | (грн) | ||||||||||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
Фінансування за типом кредитора | |||||||||||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 1 080 550,46 | 106 606,46 | 973 944,00 | 973 944,00 | ||||||||||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 1 080 550,46 | 106 606,46 | 973 944,00 | 973 944,00 | ||||||||||
208100 | На початок періоду | 1 080 550,46 | 1 080 550,46 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -973 944,00 | 973 944,00 | 973 944,00 | ||||||||||
X | Загальне фінансування | 1 080 550,46 | 106 606,46 | 973 944,00 | 973 944,00 | ||||||||||
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||||||||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 1 080 550,46 | 106 606,46 | 973 944,00 | 973 944,00 | ||||||||||
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 1 080 550,46 | 106 606,46 | 973 944,00 | 973 944,00 | ||||||||||
602100 | На початок періоду | 1 080 550,46 | 1 080 550,46 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -973 944,00 | 973 944,00 | 973 944,00 | ||||||||||
X | Загальне фінансування | 1 080 550,46 | 106 606,46 | 973 944,00 | 973 944,00 | ||||||||||
Секретар селищної ради | Галина БІЛИК |
|
|||||||||||||
РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
видатків місцевого бюджету на 2021 рік | |||||||||||||||
1353800000 | |||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0100000 | Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс | 1 582 050,46 | 1 582 050,46 | 939 750,00 | 76 000,00 | 0,00 | 976 428,00 | 976 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 428,00 | 2 558 478,46 | ||
0110000 | Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс | 1 582 050,46 | 1 582 050,46 | 939 750,00 | 76 000,00 | 0,00 | 976 428,00 | 976 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 428,00 | 2 558 478,46 | ||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | -76 250,00 | -76 250,00 | -76 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76 250,00 |
0110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 76 250,00 | 76 250,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 250,00 |
0111010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0111021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1 254 915,00 | 1 254 915,00 | 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 915,00 |
0111061 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 15 023,46 | 15 023,46 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 023,46 |
0111080 | 1080 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
0117321 | 7321 | 0443 | Будівництво-1 освітніх установ та закладів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 523,00 | 73 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 523,00 | 73 523,00 |
0117363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973 944,00 | 973 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973 944,00 | 973 944,00 |
0117693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71 039,00 | -71 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71 039,00 | -71 039,00 |
0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 306 112,00 | 306 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 112,00 |
X | X | X | УСЬОГО | 1 582 050,46 | 1 582 050,46 | 939 750,00 | 76 000,00 | 0,00 | 976 428,00 | 976 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 428,00 | 2 558 478,46 |